1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8763.41 | 170.01 | 445.16 | 38.09 | 8.49 | 0.00 | 5.83 | 417.98 | 9848.97 |
5月 | 9444.96 | 176.93 | 438.40 | 38.23 | 9.57 | 0.00 | 3.46 | 328.77 | 10440.32 |
6月 | 8547.49 | 151.05 | 414.52 | 37.78 | 17.42 | 0.00 | 5.37 | 296.18 | 9469.81 |
7月 | 9078.70 | 140.55 | 390.05 | 34.48 | 10.34 | 0.00 | 5.51 | 433.73 | 10093.36 |
8月 | 9194.74 | 146.93 | 363.40 | 37.26 | 11.66 | 0.00 | 9.99 | 259.72 | 10023.70 |
9月 | 10495.71 | 282.68 | 315.22 | 36.58 | 6.75 | 0.00 | 7.36 | 242.86 | 11387.16 |
10月 | 9194.20 | 281.87 | 423.77 | 30.93 | 9.32 | 0.00 | 9.99 | 372.18 | 10322.26 |
11月 | 8791.93 | 241.45 | 350.71 | 102.66 | 6.69 | 0.00 | 5.82 | 229.16 | 9728.42 |
12月 | 9359.39 | 243.49 | 526.24 | 91.7 | 9.58 | 0.00 | 7.62 | 255.80 | 10493.82 |
1月 | 7955.68 | 189.74 | 297.97 | 48.35 | 6.24 | 0.00 | 5.37 | 363.83 | 8867.18 |
2月 | 7405.08 | 176.4 | 348.41 | 33.05 | 6.97 | 0.00 | 6.77 | 260.95 | 8237.63 |
3月 | 8480.70 | 158.18 | 419.31 | 37.26 | 9.21 | 0.00 | 4.69 | 194.84 | 9304.19 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 24 | 1未満 | 6.2 | 6.9 | 4.8 | ||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | 21 | 1未満 | 1.0 | 7.0 | 8.8 | ||
9月 | 5 | 1未満 | 1未満 | 6.9 | 6.6 | 3 | 0.00027 |
10月 | |||||||
11月 | 7 | 1未満 | 2.1 | 6.5 | 20.0 | ||
12月 | |||||||
1月 | 9 | 1未満 | 1未満 | 5.4 | 11.0 | ||
2月 | |||||||
3月 | 16 | 1未満 | 1.2 | 5.4 | 14.0 | 13 | 0.0059 |
2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 24 | 1未満 | 4.2 | 3.4 | 13 | ||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | 21 | 1未満 | 1.4 | 4.4 | 12.0 | ||
9月 | 5 | 1未満 | 1.0 | 6.7 | 9.2 | 3 | 0.0032 |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | 17 | 1未満 | 2.4 | 6.0 | 21.0 | ||
1月 | 9 | 1未満 | 1.0 | 11.0 | 5.8 | ||
2月 | |||||||
3月 | 16 | 1未満 | 2.2 | 8.6 | 24.0 | 13 | 0.0017 |
3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 14 | 1未満 | 1.5 | 14.0 | 8.4 | ||
6月 | |||||||
7月 | 29 | 1未満 | 1未満 | 13.0 | 13.0 | ||
8月 | |||||||
9月 | 17 | 1未満 | 1未満 | 6.5 | 7.1 | 26 | 0.0011 |
10月 | |||||||
11月 | 11 | 1未満 | 1未満 | 16.0 | 13.0 | ||
12月 | 17 | 1未満 | 1.2 | 9.1 | 9.1 | ||
1月 | |||||||
2月 | 22 | 1未満 | 1未満 | 7.7 | 5.6 | 20 | 0.0011 |
3月 |
4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 14 | 1未満 | 1未満 | 9.9 | 2.6 | ||
6月 | |||||||
7月 | 29 | 1未満 | 1未満 | 9.1 | 15.0 | ||
8月 | |||||||
9月 | 17 | 1未満 | 1未満 | 14.0 | 30.0 | 27 | 0.0033 |
10月 | |||||||
11月 | 11 | 1未満 | 1.2 | 12.0 | 16.0 | ||
12月 | |||||||
1月 | 10 | 1未満 | 1未満 | 5.2 | 36.0 | ||
2月 | |||||||
3月 | 9 | 1未満 | 1未満 | 6.2 | 6.7 | 18 | 0.0034 |
測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ○ | |||
7月 | ||||
8月 | ○ | |||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ○ | |||
12月 | ○ | |||
1月 | ○ | |||
2月 | ○ | |||
3月 | ○ |