1-1ごみ処理量
(単位:ton)
| ごみの種類 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
| 月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
| 4月 | 8037.14 | 123.11 | 405.21 | 23.37 | 11.47 | 4.55 | 3.93 | 275.51 | 8884.29 |
| 5月 | 8794.99 | 143.15 | 398.39 | 23.83 | 7.18 | 4.74 | 5.85 | 255.82 | 9633.95 |
| 6月 | 8117.75 | 102.22 | 377.26 | 19.66 | 10.32 | 4.07 | 4.89 | 186.88 | 8823.05 |
| 7月 | 8199.26 | 117.80 | 325.53 | 22.74 | 8.87 | 5.57 | 6.19 | 237.76 | 8923.72 |
| 8月 | 8103.70 | 133.50 | 370.60 | 16.70 | 8.36 | 5.88 | 4.11 | 238.02 | 8880.87 |
| 9月 | 7821.72 | 109.20 | 336.88 | 24.32 | 7.29 | 4.81 | 5.18 | 241.16 | 8550.56 |
| 10月 | 7954.29 | 127.29 | 515.35 | 34.47 | 12.40 | 7.03 | 5.61 | 245.61 | 8902.05 |
| 11月 | 7681.20 | 93.66 | 276.42 | 25.67 | 6.97 | 3.50 | 4.88 | 166.40 | 8258.70 |
| 12月 | |||||||||
| 1月 | |||||||||
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
| ばい煙関係 | ダイオキシン類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
水銀 [μg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
| 基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | 50 | – | 0.1 |
| 4月 | 24日 5月15日 | 1未満 | 1未満 | 9.8 | 2.8 | 24日 5月22日 | 0.00033 | |
| 5月 | ||||||||
| 6月 | 27日 7月15日 | 1未満 | 1未満 | 7.3 | 0.9 | 1.0 | ||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | 20日 9月5日 | 1未満 | 1未満 | 9.8 | 3.5 | |||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | 25日 | 25日 | 25日 | |||||
| 12月 | 17日 | |||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | 3日 | |||||||
| 3月 | ||||||||
2号炉排ガス測定結果
| ばい煙関係 | ダイオキシン類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
水銀 [μg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
| 基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | 50 | – | 0.1 |
| 4月 | 24日 5月15日 | 1未満 | 1未満 | 13 | 9.6 | 24日 5月22日 | 0.014 | |
| 5月 | ||||||||
| 6月 | 27日 7月15日 | 2 | 1未満 | 9.3 | 3.1 | 1.1 | ||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | 20日 9月5日 | 1未満 | 1未満 | 11 | 5.7 | |||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | 24日 11月28日 | 1未満 | 1.2 | 9.8 | 1.7 | 0.20 | 24日 12月1日 | 0 |
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | 9日 | |||||||
| 2月 | 3日 | |||||||
| 3月 | ||||||||
3号炉排ガス測定結果
| ばい煙関係 | ダイオキシン類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
水銀 [μg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
| 基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | 50 | – | 0.1 |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | 17日 8月4日 | 1未満 | 1.4 | 11 | 0.7未満 | 0.11 | 17日 8月25日 | 0.000082 |
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | 17日 11月14日 | 1未満 | 1.1 | 11 | 6.1 | 0.65 | 17日 11月11日 | 0.00083 |
| 11月 | 27日 | |||||||
| 12月 | 5日 | |||||||
| 1月 | 15日 | 15日 | ||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | 4日 | |||||||
4号炉排ガス測定結果
| ばい煙関係 | ダイオキシン類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 確認日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
水銀 [μg/m³N] |
測定日 確認日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
| 基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | 50 | – | 0.1 |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | 17日 8月4日 | 1未満 | 1未満 | 10 | 1.6 | 0.15 | 17日 8月25日 | 0.0000045 |
| 8月 | ||||||||
| 9月 | 19日 10月7日 | 1未満 | 2.1 | 14 | 17 | 0.20 | ||
| 10月 | 17日 | 1未満 | 1未満 | 14 | 3.5 | 17日 11月11日 | 0 | |
| 11月 | 27日 | |||||||
| 12月 | 5日 | |||||||
| 1月 | 15日 | 15日 | ||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
測定口位置図(イメージ)

1-3定期補修実施計画及び実績
| 月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 5月 | 5/18~ | |||
| 6月 | ~6/17 | 6/8~ | ||
| 7月 | ~7/5 | |||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | 10/6~ | |||
| 11月 | ~11/14 | 11/8~ | ||
| 12月 | ~12/17 | |||
| 1月 | 1/17~ | |||
| 2月 | ~2/19 | 2/12~ | ||
| 3月 | ~3/11 |