1-1ごみ処理量
(単位:ton)
ごみの種類 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物処理量 | 条例産廃等処理量 | ||||||||
月 | 可燃ごみ | 不燃残渣 | 汚泥類 | 粗大ごみ | 可燃系 | 不燃系 | 汚泥系 | その他 | |
4月 | 8037.14 | 123.11 | 405.21 | 23.37 | 11.47 | 4.55 | 3.93 | 275.51 | 8884.29 |
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 |
1-2排ガス測定計画及び結果
(注)大気汚染防止法施行規則第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第28条による
1号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | 24日 | 24日 | |||||
5月 | |||||||
6月 | 27日 | ||||||
7月 | |||||||
8月 | 20日 | ||||||
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | 25日 | 25日 | |||||
12月 | 17日 | ||||||
1月 | |||||||
2月 | 3日 | ||||||
3月 |
2号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | 24日 | 24日 | |||||
5月 | |||||||
6月 | 27日 | ||||||
7月 | |||||||
8月 | 20日 | ||||||
9月 | |||||||
10月 | 24日 | 24日 | |||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | 9日 | ||||||
2月 | 3日 | ||||||
3月 |
3号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 9日 | 9日 | |||||
6月 | |||||||
7月 | 17日 | ||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
10月 | 17日 | 17日 | |||||
11月 | |||||||
12月 | 5日 | ||||||
1月 | 15日 | ||||||
2月 | |||||||
3月 | 4日 |
4号炉排ガス測定結果
ばい煙関係 | ダイオキシン類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | ばいじん [mg/m³N] |
硫黄酸化物 [ppm] |
窒素酸化物 [ppm] |
塩化水素 [mg/m³N] |
測定日 | 測定結果 [ngTEQ/m³N] |
|
基準値 | – | 10 | 20 | 30 | 49 | – | 0.1 |
4月 | |||||||
5月 | 9日 | 9日 | |||||
6月 | |||||||
7月 | 17日 | ||||||
8月 | |||||||
9月 | 19日 | ||||||
10月 | 17日 | 17日 | |||||
11月 | |||||||
12月 | 5日 | ||||||
1月 | 15日 | ||||||
2月 | |||||||
3月 |
測定口位置図(イメージ)
1-3定期補修実施計画及び実績
月/実施炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
---|---|---|---|---|
4月 | ||||
5月 | 5/18~ | |||
6月 | ~6/17 | 6/8~ | ||
7月 | ~7/7 | |||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 10/5~ | |||
11月 | ~11/14 | 11/8~ | ||
12月 | ~12/17 | |||
1月 | 1/17~ | |||
2月 | ~2/19 | 2/12~ | ||
3月 | ~3/11 |